Die auf dieser Seite aufgeführten Preise dienen lediglich als unverbindliche Richtwerte. Der endgültige Ankaufspreis wird immer auf Grundlage der gesamten angebotenen Hardware berechnet.
In den meisten Fällen liegen unsere Angebote sehr nah an den hier aufgeführten Preisen. Da jedoch Versandkosten und Zahlungsgebühren von uns übernommen werden, kann es insbesondere bei kleineren Einzelpositionen zu leichten Abweichungen gegenüber den hier genannten Preisen kommen.
Intel Prozessoren
Intel Core i3 Preise
| Modell | Ankaufpreis |
|---|---|
| i3 8100 | 5,00 € |
| i3 8100T | 8,50 € |
| i3 8300 | 6,00 € |
| i3 8300T | 9,00 € |
| i3 9100 | 13,00 € |
| i3 9100F | 11,00 € |
| i3 9100T | 12,50 € |
| i3 9300 | 15,00 € |
| i3 9300T | 13,00 € |
| i3 10100 | 27,50 € |
| i3 10100F | 23,00 € |
| i3 10100T | 32,50 € |
| i3 10300 | 30,00 € |
| i3 10300T | 33,00 € |
| i3 12100 | 35,00 € |
| i3 12100F | 30,00 € |
| i3 12100T | 40,00 € |
| i3 12300 | 40,00 € |
| i3 12300T | 42,50 € |
| i3 13100 | 40,00 € |
| i3 13100F | 35,00 € |
| i3 13100T | 45,00 € |
Intel Core i5 Preise
| Modell | Ankaufpreis |
|---|---|
| i5 2300 / 2310 / 2320 / 2400 / 2500 | 1,00 € |
| i5 2500K | 2,00 € |
| i5 3330 / 3340 / 3450 / 3470 | 2,00 € |
| i5 3550 / 3570 | 3,00 € |
| i5 3570K | 4,00 € |
| i5 4430 / 4440 / 4460 / 4570 / 4590 / 4670 / 4690 | 2,50 € |
| i5 4590T | 5,00 € |
| i5 4670K / 4690K | 5,00 € |
| i5 6400 | 6,50 € |
| i5 6500 | 7,50 € |
| i5 6600 | 8,50 € |
| i5 6600K | 11,50 € |
| i5 7400 | 10,00 € |
| i5 7500 | 12,00 € |
| i5 7600 | 15,00 € |
| i5 7600K | 17,50 € |
| i5 8400 | 17,50 € |
| i5 8500 | 20,00 € |
| i5 8600 | 22,00 € |
| i5 8600K | 25,00 € |
| i5 9400 | 25,00 € |
| i5 9400F | 20,00 € |
| i5 9500 | 27,50 € |
| i5 9600 | 35,00 € |
| i5 9600KF | 32,50 € |
| i5 9600K | 37,50 € |
| i5 10400 | 40,00 € |
| i5 10400F | 33,00 € |
| i5 10500 | 42,50 € |
| i5 10600 | 45,00 € |
| i5 10600KF | 50,00 € |
| i5 10600K | 55,00 € |
| i5 11400 | 47,50 € |
| i5 11400F | 42,50 € |
| i5 11500 | 60,00 € |
| i5 11600 | 65,00 € |
| i5 11600KF | 67,50 € |
| i5 11600K | 75,00 € |
| i5 12400 | 60,00 € |
| i5 12400F | 55,00 € |
| i5 12500 | 67,50 € |
| i5 12600 | 72,50 € |
| i5 12600KF | 75,00 € |
| i5 12600K | 85,00 € |
| i5 13400 | 75,00 € |
| i5 13400F | 65,00 € |
| i5 13500 | 85,00 € |
| i5 13600 | 87,50 € |
| i5 13600KF | 90,00 € |
| i5 13600K | 105,00 € |
Intel Core i7 Preise
| Modell | Ankaufpreis |
|---|---|
| i7 2600 | 11,00 € |
| i7 2600K | 12,00 € |
| i7 2700K | 15,00 € |
| i7 3770 | 15,00 € |
| i7 3770K | 25,00 € |
| i7 4770 | 15,00 € |
| i7 4770K | 17,50 € |
| i7 4790 | 21,00 € |
| i7 4790K | 30,00 € |
| i7 6700 | 23,00 € |
| i7 6700K | 30,00 € |
| i7 7700 | 30,00 € |
| i7 7700K | 40,00 € |
| i7 8700 | 50,00 € |
| i7 8700K | 55,00 € |
| i7 9700 | 70,00 € |
| i7 9700F | 65,00 € |
| i7 9700KF | 70,00 € |
| i7 9700K | 75,00 € |
| i7 10700 | 100,00 € |
| i7 10700F | 87,50 € |
| i7 10700KF | 97,50 € |
| i7 10700K | 107,50 € |
| i7 11700 | 115,00 € |
| i7 11700F | 105,00 € |
| i7 11700KF | 120,00 € |
| i7 11700K | 135,00 € |
| i7 12700 | 115,00 € |
| i7 12700F | 105,00 € |
| i7 12700KF | 120,00 € |
| i7 12700K | 140,00 € |
| i7 13700 | 130,00 € |
| i7 13700F | 140,00 € |
| i7 13700KF | 160,00 € |
| i7 13700K | 175,00 € |
Intel Core i9 Preise
| Modell | Ankaufpreis |
|---|---|
| i9 9900 | 100,00 € |
| i9 9900K | 125,00 € |
| i9 10900 | 110,00 € |
| i9 10900K | 140,00 € |
| i9 11900 | 120,00 € |
| i9 11900K | 150,00 € |
| i9 12900 | 120,00 € |
| i9 12900K | 150,00 € |
| i9 13900 | 150,00 € |
| i9 13900KF | 175,00 € |
| i9 13900K | 200,00 € |
Intel 14. Generation und neuer
Für Intel Prozessoren der 14. Generation oder neuer gilt: Preis auf Anfrage.Arbeitsspeicher (RAM)
DDR4
Preise
| Typ | Speichergröße | Ankaufpreis |
|---|---|---|
| Desktop RAM (DIMM) | 4 GB | 4,00 € |
| Desktop RAM (DIMM) | 8 GB | 14,00 € |
| Desktop RAM (DIMM) | 16 GB | 33,00 € |
| Desktop RAM (DIMM) | 32 GB | 65,00 € |
| Laptop RAM (SO-DIMM) | 4 GB | 4,00 € |
| Laptop RAM (SO-DIMM) | 8 GB | 14,00 € |
| Laptop RAM (SO-DIMM) | 16 GB | 33,00 € |
| Laptop RAM (SO-DIMM) | 32 GB | 65,00 € |
DDR5 Preise auf Anfrage.
SSD / M.2
Preise
| Typ | Speichergröße | Ankaufpreis |
|---|---|---|
| SSD | 120/128 GB | 5,00 € |
| SSD | 240/250/256 GB | 12,00 € |
| SSD | 480/500/512 GB | 30,00 € |
| SSD | 1 TB | 55,00 € |
| SSD | 2 TB | 100,00 € |
| M.2 | 120/128 GB | 7,00 € |
| M.2 | 240/250/256 GB | 13,50 € |
| M.2 | 480/500/512 GB | 32,50 € |
| M.2 | 1 TB | 57,50 € |
| M.2 | 2 TB | 105,00 € |
Verkaufen Sie Ihre gebrauchte PC Hardware schnell & einfach.
Unsere Plattform bietet eine einfache Möglichkeit, CPUs, RAM und weitere Computerteile unkompliziert zu verkaufen.
Schnelle und unkomplizierte Abwicklung.
Senden Sie Ihre Hardware über unser Formular und erhalten Sie zeitnah ein Ankaufangebot.
Faire Preise für Ihre gebrauchten Komponenten.
Unsere Angebote orientieren sich am aktuellen Marktwert von CPUs, RAM und Computerteilen.
Umweltfreundliche Wiederverwertung.
Nach Eingang Ihrer Anfrage prüfen wir die Hardware und melden uns mit einem Angebot.

